|
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Travaux de nivelage Repasseuse | Matériau: | Acier inoxydable 304 et sablage |
|---|---|---|---|
| Type de chauffage: | Électrique, vapeur, gaz | Automatique: | complètement automatique |
| Tension nominale: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Largeur: | 1500,2500,2800,3000,3300 |
| Code SH: | 8420100001 | Quantité de Cylnder: | 1-5 |
| Mettre en évidence: | machine de toile de presse,équipement repassant industriel |
||
Consommation d'énergie du bas de machine repassante de Flatwork de rendement élevé pour l'usine de blanchisserie
Paramètre
| TYPE | YZI-1500G | YZI-2500G | YZI-2800G | YZI-3000G | YZII-2800G | YZII-3000G | YZII-3300G | |
| ROULEAU | ||||||||
| Diamètre de rouleau | millimètre | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Longueur de rouleau | millimètre | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Nombre de rouleaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| PUISSANCE | ||||||||
| Moteur d'entraînement | kilowatt | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Inverseur | kilowatt | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| CHAUFFAGE | ||||||||
| Électrique | kilowatt | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / |
| Consommation de vapeur | kilogramme | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300,0 |
| Pression de vapeur | MPA | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Gaz | kilogramme | |||||||
| VITESSE DE ROULEAU | m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14,00 | 14,00 |
| CONNEXION | ||||||||
| Vapeur | pouce | G3/2 » | G3/2 » | G3/2 » | G3/2 » | G3/2 » | G3/2 » | G3/2 » |
| Drain | pouce | G1 » | G1 » | G1 » | G1 » | G1 » | G1 » | G1 » |
| DIMENSIONS | ||||||||
| Largeur | millimètre | 2580 | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 |
| Profondeur | millimètre | 1100 | 1430 | 1430 | 1430 | 2280 | 2380 | 2380 |
| Taille | millimètre | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
![]()