|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Capacité d'accueil:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | type de chargement: | Le chargement frontal | 
|---|---|---|---|
| matières premières: | En acier inoxydable 304 | Chauffage :: | Eau électrique, de vapeur, d'Electric&Steam, chaude et froide | 
| Contrôle: | Contrôle de la micro informatique | Automatique: | Automatique et manuel | 
| tension: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v | d'emballage: | Palette ou cas en bois | 
| Code SH: | 84502000 | Porte no.: | une porte | 
| Installation: | position libre | ||
| Surligner: | machines commerciales de blanchisserie,dessiccateur industriel de joint | ||
 
 PARAMÈTRE DE PRODUIT
| TYPE | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
| CAPACITÉ | |||||||||
| Capacité de tambour | kilogramme | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 
| Volume de tambour | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 | 
| Nombre de tambours | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Portes ofloading de nombre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nombre de décharger des portes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VITESSE DE ROTATION DE TAMBOUR | |||||||||
| Vitesse de lavage | T/MN | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 
| La vitesse de rotation la plus élevée | T/MN | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 | 
| Accélération | T/MN | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| CHAUFFAGE | |||||||||
| Puissance électrique de chauffage | kilowatt | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / | 
| Rapport de vapeur | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| CONNEXIONS | |||||||||
| Admission de l'eau | ZG1.0 » | ZG1.0 » | ZG1.2 » | ZG1.5 » | ZG1.5 » | ZG1.5 » | ZG1.5 » | ZG2.0 » | |
| Admission de vapeur | ZG3/4 » | ZG3/4 » | ZG3/4 » | ZG1.0 » | ZG1.0 » | ZG1.0 » | ZG1.0 » | ZG1.5 » | |
| DIMENSIONS | |||||||||
| Largeur | millimètre | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 | 
| Profondeur | millimètre | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 | 
| Taille | millimètre | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 | 
 
 CARTE PERSONNELLE
 

    Situé à Changhaï, une belle ville la machine à laver Cie., Ltd en Chine, Changhaï Gamesail possède beaucoup de bâtiments d'usine, couvrant une aire de 12000 mètres carrés.
     Nous sommes l'un des cheveux gris pour la fabrication de machine à laver de blanchisserie. Nos compétences de noyau sont machine à laver de blanchisserie. Notre boniment est AVEC LES USA VOTRE ARGENT DANS LE COFFRE-FORT VOS AFFAIRES DANS LE COFFRE-FORT
     les machines 1.Our sont conception économiseuse d'énergie, elle peut vous aider économisent pour coûter et argent.
     les machines 2.Our ont le de haute qualité comme Européen et les Etats-Unis standard.
     les machines 3.Our ont été vendues à plus de 100 pays.
     Certificats de 4.CE, d'OIN et de CEI

