|   |  | 
					Ventes & Support  Demande de soumission - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| matières premières: | inox 304 | Capacité: | 6kg-25kg | 
|---|---|---|---|
| Type de chauffage: | Électrique, vapeur | Automatique: | Automatique et manuel | 
| Tension nominale: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Dissolvant: | Perc (Tetrachlorethylene) | 
| Code SH: | 8451100000 | ||
| Mettre en évidence: | machine commerciale de nettoyage à sec,machines de nettoyage à sec de tissu | ||
machine automatique de nettoyage à sec de 6kg-25kg Perc pour le magasin de blanchisserie
Perc comme dissolvant
Toute la conception d'acier inoxydable prolonge la durée de vie de machine.
Le système de réutilisation entièrement scellé de réfrigération rend la machine favorable à l'environnement et économiseuse d'énergie.
Cuivrez la bobine faite de réfrigération fait réutiliser plus efficace.
Le filtre en nylon renouvelable débordant de maximum fait le décapant lavé de vêtements.
De grande taille distillez la boîte pour répondre à n'importe quelle exigence de distillation.
Trois boîtes dissolvantes pour rencontrer les vêtements multicolores de lavage.
Inverseur de la Corée LS.
Pièces électriques de Schneider de Français. sécurité et fiable.
Chauffage électrique et de vapeur.
| TYPE | P315II | P320II | P325II | P328II | P436II | P440II | |
| CAPACITÉ DE TAMBOUR | |||||||
| Capacité de tambour | kilogramme | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 
| Volume de tambour | L | 135 | 150 | 180 | 220 | 320 | 360 | 
| Nombre de boîtes dissolvantes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| VITESSE DE ROTATION DE TAMBOUR | |||||||
| Vitesse de lavage | T/MN | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Vitesse de rotation | T/MN | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 
| LE DISSOLVANT ENFERME DANS UNE BOÎTE LE VOLUME | |||||||
| Boîte 1 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 | 
| Boîte 2 | L | 127 | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 | 
| Boîte 3 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 | 
| DISTILLEZ LA BOÎTE | |||||||
| Volume | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 
| Taille de filtre | m2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 
| PUISSANCE D'INSTALLATION | kilowatt | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 
| CONSOMMATION | |||||||
| Vapeur | kg/h heure | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 44 | 
| L'eau | kg/h heure | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 | 
| DIMENSIONS | |||||||
| Taille WxDxH | millimètre | 1690x1100x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1250x2040 | 1940x1300x2200 | 1940x1300x2200 | 
| N.W. | kilogramme | 800 | 850 | 900 | 950 | 1150 | 1200 | 
Vincent
 Téléphone : 0086-18621994284
 WeChat : 0086-18621994284
 Skype : 0086-18621994284
 WhatsApp : 0086-18621994284
 Facebook : 0086-18621994284
 Email : vincent.niu86@outlook.com
 Vincent_niu@aliyun.com

